BẢNG GIÁ CĂN HỘ THE ARCADIA.
| LOẠI CĂN HỘ | DIỆN TÍCH M² | GIÁ THẤP NHẤT (TỶ ĐỒNG) | GIÁ CAO NHẤT (TỶ ĐỒNG) |
| 1PN+, 1WC | 48.58 | ||
| 1PN+, 1WC | 49.73 | ||
| 2PN, 1WC | 57.64 | ||
| 2PN, 2WC | 65.88 | ||
| 2PN, 2WC | 65.96 | ||
| 3PN, 2WC | 79.12 |
Lưu ý: Giá căn hộ The Arcadia trung bình khoảng — triệu/m², bảng giá căn hộ The Arcadia sẽ được chủ đầu tư Meraki Land công bố đồng loạt từng căn trong ngày mở bán.
>>> Xem: bảng so sánh giá các căn hộ xung quanh The Arcadia.

